|
Fantasy Football Rankings
Updated & Averaged with Trends and Notes. |
|||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||
![]() | -Hover over bold rankings to view notes. | Last updated: | Aug 26 | Aug 28 | Sep 01 | Aug 27 | Aug 30 | Aug 27 | Sep 04 | ||||||||
| Rank | Name | Team | Opp | ||||||||||||||
| Aaron Rodgers ![]() | GBP | Bye | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.49 | ||||||
| Tom Brady | NEP | Bye | 2.10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.69 | ||||||
| Drew Brees | NOR | Bye | 3.09 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | -1.38 | ||||||
| Matthew Stafford | DET | Bye | 3.49 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | -0.57 | ||||||
| Cam Newton ![]() | CAR | Bye | 4.45 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2.16 | ||||||
| Matt Ryan | ATL | Bye | 6.70 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8.93 | ||||||
| Eli Manning | NYG | Bye | 6.91 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8.35 | ||||||
| Tony Romo ![]() | DAL | Bye | 8.19 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9.33 | ||||||
| Michael Vick | PHI | Bye | 9.11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9.77 | ||||||
| Philip Rivers | SDC | Bye | 10.42 | 11 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10.92 | ||||||
| Peyton Manning | DEN | Bye | 10.50 | 10 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7.52 | ||||||
| Jay Cutler | CHI | Bye | 13.11 | 12 | 11 | 17 | 11 | 12 | 11 | 17.75 | ||||||
| Ben Roethlisberger | PIT | Bye | 13.64 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15.51 | ||||||
| Robert Griffin III ![]() | WAS | Bye | 15.19 | 16 | 18 | 16 | 13 | 13 | 14 | 16.34 | ||||||
| Andy Dalton | CIN | Bye | 16.85 | 17 | 12 | 19 | 15 | 21 | 17 | 16.93 | ||||||
| Josh Freeman | TBB | Bye | 17.54 | 14 | 22 | 23 | 17 | 16 | 19 | 11.76 | ||||||
| Matt Schaub | HOU | Bye | 17.64 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19.48 | ||||||
| Andrew Luck | IND | Bye | 17.82 | 20 | 15 | 14 | 20 | 22 | 13 | 20.76 | ||||||
| Joe Flacco | BAL | Bye | 18.10 | 15 | 20 | 12 | 22 | 20 | 20 | 17.69 | ||||||
| Ryan Fitzpatrick | TEN | Bye | 18.83 | 19 | 16 | 18 | 23 | 19 | 22 | 14.83 | ||||||
| Carson Palmer | ARZ | Bye | 19.88 | 24 | 26 | 20 | 16 | 15 | 16 | 22.16 | ||||||
| Alex Smith | KCC | Bye | 22.83 | 22 | 24 | 27 | 19 | 23 | 21 | 23.84 | ||||||
| Sam Bradford | STL | Bye | 23.56 | 21 | 19 | 26 | 21 | 28 | 23 | 26.94 | ||||||
| Jake Locker ![]() | TEN | Bye | 24.36 | 23 | 31 | 22 | 24 | 17 | 24 | 29.53 | ||||||
| Christian Ponder ![]() | MIN | Bye | 24.44 | 26 | 23 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26.09 | ||||||
| Russell Wilson | SEA | Bye | 26.36 | 31 | 21 | 24 | 26 | 29 | 28 | 25.51 | ||||||
| Matt Cassel | MIN | Bye | 27.08 | 28 | 29 | 28 | 27 | 24 | 26 | 27.54 | ||||||
| Mark Sanchez | NYJ | Bye | 27.37 | 25 | 32 | 30 | 31 | 27 | 27 | 19.62 | ||||||
| Blaine Gabbert ![]() | JAC | Bye | 29.68 | 27 | 33 | 29 | 29 | 30 | 31 | 28.77 | ||||||
| Brandon Weeden | CLE | Bye | 31.13 | 34 | 28 | 32 | 28 | 34 | 32 | 29.9 | ||||||
| John Skelton | CIN | Bye | 31.47 | 32 | 34 | 25 | 33 | 26 | 29 | 41.31 | ||||||
| Tim Tebow | FA | Bye | 32.22 | 30 | 30 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34.52 | ||||||
| Kevin Kolb | BUF | Bye | 32.45 | 33 | 27 | 36 | 38 | 35 | 30 | 28.15 | ||||||
| Ryan Tannehill | MIA | Bye | 32.63 | 29 | 38 | 31 | 30 | 31 | 34 | 35.42 | ||||||
| Matt Flynn | OAK | Bye | 34.82 | 35 | 25 | 37 | 34 | 36 | 38 | 38.74 | ||||||
| Matt Hasselbeck | IND | Bye | 35.99 | 37 | 35 | 34 | 35 | 32 | 35 | 43.94 | ||||||
| Matt Moore | MIA | Bye | 37.61 | 36 | 37 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37.25 | ||||||
| Chad Henne | JAC | Bye | 43.82 | 39 | 38 | 36 | 36 | 46.62 | ||||||||
| Colt McCoy | SFO | Bye | 44.88 | 38 | 39 | 42 | 39 | 45.06 | ||||||||
| Kyle Orton | DAL | Bye | 47.51 | 40 | 38 | 39 | 48.95 | |||||||||
| Taylor Yates | HOU | Bye | 50.46 | 41 | 40 | 50 | ||||||||||
| Rex Grossman | WAS | Bye | 51.79 | 37 | 47.76 | |||||||||||
| Brady Quinn | SEA | Bye | 52.08 | 40 | 46.81 | |||||||||||
| David Garrard ![]() | NYJ | Bye | 52.09 | 36 | 50.88 | |||||||||||
| Joe Webb | MIN | Bye | 52.32 | 39 | 49.47 | |||||||||||
| Drew Stanton | ARZ | Bye | 52.58 | 40 | 50.31 | |||||||||||
| Nick Foles | PHI | Bye | 52.61 | 35 | ||||||||||||
| Shaun Hill ![]() | DET | Bye | 53.01 | 40 | 53.32 | |||||||||||
| Curtis Painter | NYG | Bye | 53.26 | 39.5 | ||||||||||||
| Donovan McNabb | FA | Bye | 53.79 | 43.23 | ||||||||||||
| John Beck | FA | Bye | 53.99 | 44.62 | ||||||||||||
| Tarvaris Jackson | BUF | Bye | 54.09 | 45.3 | ||||||||||||
| Tyler Palko | FA | Bye | 54.29 | 46.7 | ||||||||||||
| Dan Orlovsky | TBB | Bye | 54.40 | 47.5 | ||||||||||||
| Mike Kafka | NEP | Bye | 54.42 | 47.63 | ||||||||||||
| Colin Kaepernick | SFO | Bye | 54.46 | 47.9 | ||||||||||||
| Jason Campbell | CLE | Bye | 54.47 | 47.97 | ||||||||||||
| Kellen Clemens | STL | Bye | 54.49 | 48.1 | ||||||||||||
| Joshua McCown | CHI | Bye | 54.56 | 48.59 | ||||||||||||
| Matt Leinart | FA | Bye | 54.59 | 48.8 | ||||||||||||
| Kerry Collins | FA | Bye | 54.63 | 49.09 | ||||||||||||
| A.J. Feeley | FA | Bye | 54.63 | 49.11 | ||||||||||||
| Brian Hoyer | FA | Bye | 54.71 | 49.7 | ||||||||||||
| Seneca Wallace | NOR | Bye | 54.84 | 50.55 | ||||||||||||
| Caleb Hanie | BAL | Bye | 54.84 | 50.55 | ||||||||||||
| Josh Johnson | CIN | Bye | 54.86 | 50.71 | ||||||||||||
| Charlie Whitehurst | SDC | Bye | 54.88 | 50.88 | ||||||||||||
| David Carr | NYG | Bye | 54.91 | 51.05 | ||||||||||||
| Vince Young | FA | Bye | 54.93 | 51.18 | ||||||||||||
| Luke McCown | NOR | Bye | 54.97 | 51.46 | ||||||||||||
| Tyler Thigpen | FA | Bye | 55.00 | 51.7 | ||||||||||||
| Stephen McGee | HOU | Bye | 55.00 | 51.67 | ||||||||||||
| Graham Harrell | GBP | Bye | 55.01 | 51.74 | ||||||||||||
| Jake Delhomme | FA | Bye | 55.03 | 51.92 | ||||||||||||
| Ryan Lindley | ARZ | Bye | 55.08 | 52.29 | ||||||||||||
| Kyle Boller | FA | Bye | 55.10 | 52.42 | ||||||||||||
| Tyrod Taylor | BAL | Bye | 55.12 | 52.53 | ||||||||||||
| Charlie Batch | PIT | Bye | 55.14 | 52.69 | ||||||||||||
| Terrelle Pryor | OAK | Bye | 55.14 | 52.67 | ||||||||||||
| Chris Redman | FA | Bye | 55.16 | 52.81 | ||||||||||||
| Bruce Gradkowski | PIT | Bye | 55.18 | 52.95 | ||||||||||||
| Richard Bartel | FA | Bye | 55.18 | 52.93 | ||||||||||||
| Jon Kitna | FA | Bye | 55.20 | 53.1 | ||||||||||||
| Dan LeFevour | FA | Bye | 55.22 | 53.22 | ||||||||||||
| Byron Leftwich | PIT | Bye | 55.34 | 54.05 | ||||||||||||
| Derek Anderson | CAR | Bye | 55.34 | 54.1 | ||||||||||||
| Chase Daniel | KCC | Bye | 55.34 | 54.1 | ||||||||||||
| J.P. Losman | FA | Bye | 55.35 | 54.18 | ||||||||||||
| Mark Brunell | FA | Bye | 55.41 | 54.55 | ||||||||||||












