|
Fantasy Points
Not football stats....fantasy football stats |
| # | Player | Team | Att | Comp | Pass Yds | 250 | 300 | 350 | 400 | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum | Pts |
| 1 | Brees, Drew | NOR | 670 | 422 | 5177 | 12 | 10 | 6 | 2 | 23 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | 5 | 397 |
| 2 | Brady, Tom | NEP | 637 | 401 | 4827 | 12 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 32 | 4 | 2 | 389 |
| 3 | Rodgers, Aaron | GBP | 552 | 371 | 4295 | 8 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 259 | 2 | 5 | 385 |
| 4 | Newton, Cam | CAR | 485 | 280 | 3869 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 741 | 8 | 10 | 362 |
| 5 | Manning, Peyton | DEN | 583 | 400 | 4659 | 13 | 9 | 0 | 0 | 15 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 356 |
| 6 | Ryan, Matt | ATL | 615 | 422 | 4719 | 12 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 138 | 1 | 3 | 352 |
| 7 | Griffin III, Robert | WAS | 393 | 258 | 3200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 826 | 7 | 12 | 351 |
| 8 | Romo, Tony | DAL | 648 | 425 | 4903 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 49 | 1 | 6 | 324 |
| 9 | Stafford, Matthew | DET | 727 | 435 | 4967 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 126 | 4 | 6 | 323 |
| 10 | Luck, Andrew | IND | 627 | 339 | 4374 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 255 | 5 | 10 | 320 |
| 11 | Wilson, Russell | SEA | 393 | 252 | 3118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 489 | 4 | 6 | 307 |
| 12 | Dalton, Andy | CIN | 529 | 329 | 3669 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 120 | 4 | 4 | 287 |
| 13 | Freeman, Josh | TBB | 558 | 306 | 4065 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 139 | 0 | 10 | 287 |
| 14 | Manning, Eli | NYG | 536 | 321 | 3948 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 30 | 0 | 5 | 272 |
| 15 | Flacco, Joe | BAL | 531 | 317 | 3817 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 3 | 9 | 271 |
| 16 | Schaub, Matt | HOU | 544 | 350 | 4008 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | 4 | 264 |
| 17 | Palmer, Carson | ARZ | 565 | 345 | 4018 | 9 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 | 36 | 1 | 7 | 261 |
| 18 | Bradford, Sam | STL | 551 | 328 | 3702 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 127 | 1 | 7 | 260 |
| 19 | Roethlisberger, Ben | PIT | 449 | 284 | 3265 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 92 | 0 | 6 | 254 |
| 20 | Fitzpatrick, Ryan | TEN | 505 | 306 | 3400 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 197 | 1 | 8 | 248 |
| 21 | Rivers, Philip | SDC | 527 | 338 | 3606 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 40 | 0 | 15 | 244 |
| 22 | Ponder, Christian | MIN | 483 | 300 | 2935 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 253 | 2 | 7 | 222 |
| 23 | Cutler, Jay | CHI | 434 | 255 | 3033 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 233 | 0 | 8 | 215 |
| 24 | Tannehill, Ryan | MIA | 484 | 282 | 3294 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 214 | 2 | 9 | 212 |
| 25 | Weeden, Brandon | CLE | 517 | 297 | 3385 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 111 | 0 | 6 | 200 |
| 26 | Kaepernick, Colin | SFO | 218 | 136 | 1809 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 415 | 5 | 9 | 192 |
| 27 | Vick, Michael | PHI | 351 | 204 | 2362 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 332 | 1 | 11 | 175 |
| 28 | Locker, Jake | TEN | 314 | 177 | 2176 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 291 | 1 | 4 | 154 |
| 29 | Sanchez, Mark | NYJ | 453 | 246 | 2883 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 14 | 147 |
| 30 | Smith, Alex | KCC | 218 | 153 | 1737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 132 | 0 | 3 | 140 |
| 31 | Henne, Chad | JAC | 308 | 166 | 2084 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 64 | 1 | 4 | 135 |
| 32 | Gabbert, Blaine | JAC | 278 | 162 | 1662 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 56 | 0 | 5 | 107 |
| 33 | Foles, Nick | PHI | 265 | 161 | 1699 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 42 | 1 | 8 | 103 |
| 34 | Kolb, Kevin | BUF | 183 | 109 | 1169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 103 | 1 | 2 | 97 |
| 35 | Cassel, Matt | MIN | 277 | 161 | 1796 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 145 | 1 | 9 | 96 |
| 36 | Hasselbeck, Matt | IND | 221 | 138 | 1367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 3 | 88 |
| 37 | Quinn, Brady | SEA | 197 | 112 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 0 | 1 | 56 |
| 38 | Skelton, John | CIN | 201 | 109 | 1132 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 |
| 39 | Cousins, Kirk | WAS | 48 | 33 | 466 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 1 | 36 |
| 40 | Pryor, Terrelle | OAK | 30 | 14 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 0 | 25 |
| 41 | Leftwich, Byron | PIT | 53 | 25 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 21 |
| 42 | Lindley, Ryan | ARZ | 171 | 89 | 752 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 20 |
| 43 | Taylor, Tyrod | BAL | 29 | 17 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 0 | 20 |
| 44 | Campbell, Jason | CLE | 51 | 32 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 20 |
| 45 | Batch, Charlie | PIT | 70 | 45 | 475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 46 | Hoyer, Brian | CLE | 53 | 30 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 17 |
| 47 | Hill, Shaun | DET | 13 | 10 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 |
| 48 | McElroy, Greg | NYJ | 31 | 19 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 14 |
| 49 | Lewis, Thaddeus | DET | 32 | 22 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | Tebow, Tim | NEP | 8 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | Moore, Matt | MIA | 19 | 11 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | McCoy, Colt | SFO | 17 | 9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 |
| 53 | Orton, Kyle | DAL | 10 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | Yates, Taylor | HOU | 10 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | Leinart, Matt | FA | 33 | 16 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | Flynn, Matt | OAK | 9 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Gradkowski, Bruce | PIT | 11 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 |
| 58 | Anderson, Derek | CAR | 4 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Orlovsky, Dan | TBB | 7 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Smith, Rusty | TEN | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Daniel, Chase | KCC | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | Thigpen, Tyler | FA | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Edwards, Trent | FA | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Carr, David | NYG | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Jackson, Tarvaris | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Clemens, Kellen | STL | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | McCown, Luke | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -0 |
| 68 | Osweiler, Brock | DEN | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -1 |
| 69 | Harrell, Graham | GBP | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | -1 |
| 70 | Mallett, Ryan | NEP | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | -2 |
| 71 | Johnson, Josh | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |






