|
Fantasy Points
Not football stats....fantasy football stats |
| # | Player | Team | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum | Pts |
| 1 | Newton, Cam | CAR | 517 | 310 | 4051 | 3 | 8 | 9 | 4 | 17 | 709 | 14 | 5 | 403 |
| 2 | Tebow, Tim | FA | 271 | 126 | 1729 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 666 | 6 | 13 | 213 |
| 3 | Vick, Michael | PHI | 423 | 253 | 3303 | 3 | 10 | 7 | 1 | 14 | 589 | 1 | 10 | 266 |
| 4 | Rodgers, Aaron | GBP | 501 | 342 | 4637 | 8 | 22 | 14 | 9 | 6 | 257 | 3 | 3 | 444 |
| 5 | Freeman, Josh | TBB | 551 | 346 | 3592 | 2 | 10 | 5 | 1 | 22 | 238 | 4 | 9 | 237 |
| 6 | Ponder, Christian | MIN | 291 | 158 | 1853 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 219 | 0 | 6 | 137 |
| 7 | McCoy, Colt | SFO | 463 | 265 | 2733 | 1 | 5 | 8 | 1 | 11 | 214 | 0 | 11 | 188 |
| 8 | Fitzpatrick, Ryan | TEN | 569 | 353 | 3832 | 3 | 15 | 8 | 1 | 23 | 208 | 0 | 7 | 258 |
| 9 | Smith, Alex | KCC | 446 | 274 | 3150 | 0 | 5 | 10 | 2 | 5 | 179 | 2 | 7 | 241 |
| 10 | Dalton, Andy | CIN | 516 | 300 | 3398 | 2 | 6 | 12 | 2 | 13 | 152 | 1 | 4 | 241 |
| 11 | Skelton, John | CIN | 275 | 151 | 1913 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 128 | 0 | 4 | 122 |
| 12 | Henne, Chad | JAC | 112 | 64 | 868 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 112 | 1 | 1 | 69 |
| 13 | Brady, Tom | NEP | 611 | 401 | 5235 | 11 | 17 | 19 | 3 | 12 | 109 | 3 | 6 | 419 |
| 14 | Jackson, Tarvaris | BUF | 450 | 271 | 3091 | 2 | 4 | 7 | 3 | 13 | 108 | 1 | 9 | 191 |
| 15 | Painter, Curtis | NYG | 243 | 132 | 1541 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 107 | 0 | 5 | 88 |
| 16 | Sanchez, Mark | NYJ | 542 | 308 | 3474 | 3 | 12 | 14 | 0 | 18 | 103 | 6 | 10 | 272 |
| 17 | Cassel, Matt | MIN | 269 | 160 | 1713 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 99 | 0 | 5 | 114 |
| 18 | Gabbert, Blaine | JAC | 413 | 210 | 2214 | 0 | 5 | 6 | 1 | 11 | 98 | 0 | 14 | 137 |
| 19 | Hanie, Caleb | BAL | 102 | 51 | 613 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 98 | 0 | 1 | 34 |
| 20 | Flacco, Joe | BAL | 542 | 312 | 3610 | 4 | 6 | 11 | 3 | 12 | 88 | 1 | 11 | 239 |
| 21 | Brees, Drew | NOR | 657 | 468 | 5476 | 13 | 23 | 19 | 4 | 14 | 86 | 1 | 1 | 442 |
| 22 | Ryan, Matt | ATL | 566 | 347 | 4177 | 6 | 12 | 13 | 4 | 12 | 84 | 2 | 5 | 315 |
| 23 | Young, Vince | FA | 114 | 66 | 866 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 79 | 0 | 2 | 49 |
| 24 | Stafford, Matthew | DET | 663 | 421 | 5038 | 8 | 18 | 17 | 6 | 16 | 78 | 0 | 5 | 390 |
| 25 | Roethlisberger, Ben | PIT | 513 | 324 | 4077 | 5 | 9 | 8 | 4 | 14 | 70 | 0 | 8 | 257 |
| 26 | Wallace, Seneca | NOR | 107 | 55 | 567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 1 | 37 |
| 27 | McCown, Joshua | CHI | 55 | 35 | 414 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 68 | 0 | 2 | 28 |
| 28 | Johnson, Josh | CIN | 36 | 19 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67 | 0 | 1 | 17 |
| 29 | Moore, Matt | MIA | 347 | 210 | 2497 | 0 | 5 | 10 | 1 | 9 | 65 | 2 | 14 | 177 |
| 30 | Kolb, Kevin | BUF | 253 | 146 | 1955 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 65 | 0 | 8 | 118 |
| 31 | Campbell, Jason | CLE | 165 | 100 | 1170 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 60 | 2 | 3 | 91 |
| 32 | McNabb, Donovan | FA | 156 | 94 | 1026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 1 | 2 | 75 |
| 33 | Yates, Taylor | HOU | 134 | 82 | 949 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 5 | 53 |
| 34 | Locker, Jake | TEN | 66 | 34 | 542 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 1 | 0 | 55 |
| 35 | Cutler, Jay | CHI | 314 | 182 | 2319 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 56 | 1 | 7 | 160 |
| 36 | Hasselbeck, Matt | IND | 518 | 319 | 3571 | 3 | 8 | 6 | 4 | 14 | 52 | 0 | 4 | 226 |
| 37 | Romo, Tony | DAL | 522 | 346 | 4184 | 5 | 16 | 10 | 5 | 10 | 46 | 1 | 6 | 318 |
| 38 | Beck, John | FA | 132 | 80 | 858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 43 | 2 | 3 | 57 |
| 39 | Boller, Kyle | FA | 28 | 15 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 3 | 6 |
| 40 | Clemens, Kellen | STL | 91 | 48 | 546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 1 | 2 | 43 |
| 41 | Rivers, Philip | SDC | 582 | 366 | 4624 | 6 | 10 | 13 | 4 | 20 | 36 | 1 | 9 | 299 |
| 42 | McGee, Stephen | HOU | 38 | 24 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | Bradford, Sam | STL | 356 | 190 | 2157 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 26 | 0 | 9 | 108 |
| 44 | McCown, Luke | NOR | 56 | 30 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 2 | 7 |
| 45 | Palmer, Carson | ARZ | 328 | 199 | 2753 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 | 20 | 1 | 2 | 164 |
| 46 | Palko, Tyler | FA | 135 | 81 | 802 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 34 |
| 47 | Manning, Eli | NYG | 588 | 358 | 4910 | 8 | 9 | 12 | 8 | 16 | 15 | 1 | 8 | 329 |
| 48 | Orton, Kyle | DAL | 252 | 150 | 1758 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0 | 2 | 103 |
| 49 | Grossman, Rex | WAS | 458 | 265 | 3148 | 2 | 11 | 3 | 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 179 |
| 50 | Whitehurst, Charlie | SDC | 56 | 27 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 16 |
| 51 | Bartel, Richard | FA | 22 | 10 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 52 | Schaub, Matt | HOU | 292 | 178 | 2479 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 183 |
| 53 | Thigpen, Tyler | FA | 8 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Orlovsky, Dan | TBB | 193 | 122 | 1201 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 71 |
| 55 | Feeley, A.J. | FA | 97 | 53 | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 24 |
| 56 | Taylor, Tyrod | BAL | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Gradkowski, Bruce | PIT | 18 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 58 | Losman, J.P. | FA | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | Kafka, Mike | NEP | 16 | 11 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Brandstater, Tom | FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Delhomme, Jake | FA | 28 | 18 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 62 | Brunell, Mark | FA | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Leinart, Matt | FA | 13 | 10 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | Hill, Shaun | DET | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Collins, Kerry | FA | 98 | 48 | 481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 24 |
| 66 | Kaepernick, Colin | SFO | 5 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Anderson, Derek | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -0 |
| 68 | Batch, Charlie | PIT | 24 | 15 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 8 |
| 69 | Kitna, Jon | FA | 10 | 6 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Hoyer, Brian | FA | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Daniel, Chase | KCC | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Volek, Billy | FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -1 |
| 73 | Flynn, Matt | OAK | 49 | 33 | 518 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | 1 | 1 | 49 |
| 74 | Redman, Chris | FA | 28 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 7 |






